Gerichtsurkunden

Wechseln zu: Navigation, Suche
NR Datum Gewicht Lokalpost Inland
Gramm Fr. Fr.
01 1.11.1875 0.35 0.40
02 1.9.1876 0.45 0.50
03 1.11.1884 0.35 0.40
04 1.1.1918 0.45 0.50
05 1.1.1921 0.50 0.60
07 1.7.1925 0.60 0.70
08 1.1.1963 -250 0.80 0.90
1.1.1963 251-1000 1.10 1.10
09 1.11.1967 -250 1.20 1.30
1.11.1967 251-1000 1.50 1.50
10 1.1.1973 3.00 3.00
11 1.1.1984 4.00 4.00
12 1.2.1991 6.00 6.00
13 1.2.1993 8.00 8.00
10 1.1.1996 10.00 10.00

Standorte[Bearbeiten]

Aargau[Bearbeiten]

Aarau, Baden Oberstadt, Birmensdorf, Biswil, Burg, Laufenburg, Lenzburg, Magden, Olten, Rheinfelden, Schafisheim, Schinznach, Unterkulm, Wittnau, Wölfliswyl

Bern[Bearbeiten]

Bern, Burgdorf, Nidau

Basel[Bearbeiten]

Allschwil, Basel, Gelterkinden, Liestal, Waldenburg

Fribourg[Bearbeiten]

Chatel-St-Denis, Murten, Romont

Schwyz[Bearbeiten]

Schwyz, Wollerau

Vaud[Bearbeiten]

Avanches, Lausanne, Morges, Nyon, Renens, Yverdon

Tessin[Bearbeiten]

Locarno