Bearbeiten von «Sitzende Helvetia mit Kreuz und Wertziffer»

Wechseln zu: Navigation, Suche

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Die [[Mischfrankaturen]] der [[Sitzende Helvetia mit Kreuz und Wertziffer]]. Sie hatten Ihre Gültigkeit vom 1.4.1882 - 30.9.1883. In dieser Zeitspanne sind ca 600 solcher [[Mischfrankaturen]] entstanden. Nur gerade mal 10%, so schätzt man, sind davon [[Auslandfrankaturen]].
+
Die Mischfrankaturen der [[Sitzende Helvetia mit Kreuz und Wertziffer]]. Sie hatten Ihre Gültigkeit vom 1.4.1882 - 30.9.1883. In dieser Zeitspanne sind ca 300 solcher Mischfrankaturen entstanden. Nur gerade mal 10%, so schätzt man, sind davon Auslandfrankaturen.
  
Von derzeit hier gezeigten 300 verschiedenen Frankaturen sind 26 Stk. ins Ausland gegangen.
+
Von derzeit hier gezeigten 228 Frankaturen sind 18 Stk. ins Ausland gegangen.
  
Die Frankaturen sind nach den Wertzeichen der [[sitzenden Helvetia]] sortiert. Sollten Sie die Sortierung nach den [[Kreuz und Wertziffer]] suchen, [[Kreuz und Wertziffer mit sitzender Helvetia| gehen sie hier weiter .....]]
 
  
 
== [[Sitzende Helvetia]] 2 Rp. mit Ziffer. ==
 
== [[Sitzende Helvetia]] 2 Rp. mit Ziffer. ==
Zeile 9: Zeile 8:
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
|
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
+
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
| [[Image:Giorgino 2009 236.JPG|left|thumb|220px|1.1 Fragment von Lausanne 10.4.1882]]  
+
| [[Image:Giorgino 2009 236.JPG|left|thumb|220px|Fragment von Lausanne 10.4.1882]]  
|| [[Image:Img122.jpg|left|thumb|220px|1.2 Fragment von Langenthal 8.7.1882]]  
+
|| [[Image:Img122.jpg|left|thumb|220px|Fragment von Langenthal 8.7.1882]]  
|| [[Image:Img110.jpg|left|thumb|220px|1.3 Fragment von Lausanne 27.4.1882]]
+
|| [[Image:Img110.jpg|left|thumb|220px|Fragment von Lausanne 27.4.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mif-sitHe-Ziff-Lausanne.jpg|left|thumb|220px|1.4 Nachnahme von Lausanne 25.4.1882]]  
+
| [[Image:Mif-sitHe-Ziff-Lausanne.jpg|left|thumb|220px|Nachnahme von Lausanne 25.4.1882]]  
|| [[Image:20091125philacol1155.JPG|left|thumb|220px|1.5 Nachnahme von Einsiedeln vom 22.4.1882]]  
+
|| [[Image:20091125philacol1155.JPG|left|thumb|220px|Nachnahme von Einsiedeln vom 22.4.1882]]  
|| [[Image:201012Corinphila8782.JPG|left|thumb|220px|1.6 Nachnahme von Dübendorf 31.5.1882]]
+
|| [[Image:201012Corinphila8782.JPG|left|thumb|220px|Nachnahme von Dübendorf 31.5.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:SitzHelv0202.jpg|left|thumb|220px|1.7 Seengen 4.7.1882]]  
+
| [[Image:SitzHelv0202.jpg|left|thumb|220px|Seengen 4.7.1882]]  
|| [[Image:SitzHelv0206.jpg|left|thumb|220px|1.8 Meilen 19.5.1882]]  
+
|| [[Image:SitzHelv0206.jpg|left|thumb|220px|Meilen 19.5.1882]]  
|| [[Image:Img105.jpg|left|thumb|220px|1.9 Aubonne 7.6.1882]]
+
|| [[Image:Img105.jpg|left|thumb|220px|Aubonne 7.6.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img140.jpg|left|thumb|220px|1.10 Wülfflingen 25.6.1882]]  
+
| [[Image:Img140.jpg|left|thumb|220px|Wülfflingen 25.6.1882]]  
|| [[Image:Img151.jpg|left|thumb|220px|1.11 Affoltern 14.4.1882]]  
+
|| [[Image:Img151.jpg|left|thumb|220px|Affoltern 14.4.1882]]  
|| [[Image:Img162.jpg|left|thumb|220px|1.12 Nachnahme Rapperswyl 15.6.1882]]
+
|| [[Image:Img162.jpg|left|thumb|220px|Nachnahme Rapperswyl 15.6.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img164.jpg|left|thumb|220px|1.13 Wimmis 14.7.1882 mit Nachfrankierung 2c vom 27.7.1882]]  
+
| [[Image:Img164.jpg|left|thumb|220px|Wimmis 14.7.1882 mit Nachfrankierung 2c vom 27.7.1882]]  
|| [[Image:Img167.jpg|left|thumb|220px|1.14 Brienz 13.11.1882]]  
+
|| [[Image:Img167.jpg|left|thumb|220px|Brienz 13.11.1882]]  
|| [[Image:Img173.jpg|left|thumb|220px|1.15 Bülach 7.5.1882]]
+
|| [[Image:Img173.jpg|left|thumb|220px|Bülach 7.5.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img174.jpg|left|thumb|220px|1.16 Bülach 5.7.1882]]  
+
| [[Image:Img174.jpg|left|thumb|220px|Bülach 5.7.1882]]  
|| [[Image:Img175.jpg|left|thumb|220px|1.17 Ascona 1.5.1882]]  
+
|| [[Image:Img175.jpg|left|thumb|220px|Ascona 1.5.1882]]  
|| [[Image:Img188.jpg|left|thumb|220px|1.18 Bülach 5.5.1882]]
+
|| [[Image:Img188.jpg|left|thumb|220px|Bülach 5.5.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-sitz-ziffer066.JPG|left|thumb|220px|1.19 / 7.10.1882]]  
+
| [[Image:Mix-sitz-ziffer066.JPG|left|thumb|220px|7.10.1882]]  
|| [[Image:Chiani HK2009 Lose 1055.JPG|left|thumb|220px|1.20 Meilen 19.5.1882]]  
+
|| [[Image:Chiani HK2009 Lose 1055.JPG|left|thumb|220px|Meilen 19.5.1882]]  
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8760.JPG|left|thumb|220px|1.21 ....]]
+
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8760.JPG|left|thumb|220px|....]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Corinphila2010Nov-8761.JPG|left|thumb|220px|1.22 Schlieren 11.5.188..]]  
+
| [[Image:Corinphila2010Nov-8761.JPG|left|thumb|220px|Schlieren 11.5.188..]]  
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8762.JPG|left|thumb|220px|1.23 Rüegsau 29.7.1882]]  
+
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8762.JPG|left|thumb|220px|Rüegsau 29.7.1882]]  
|| [[Image:HP-MIX2sitz 2Zifferals10Rp.JPG|left|thumb|220px|1.24 Colombier 8.9.1883. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen. ]]
+
|| [[Image:HP-MIX2sitz 2Zifferals10Rp.JPG|left|thumb|220px|Colombier 8.9.1883. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen. ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Corinphila2010Nov-8783.JPG|left|thumb|220px|1.25 Brief von Balerna 6.7.1882 nach Morbio]]  
+
| [[Image:Corinphila2010Nov-8783.JPG|left|thumb|220px|Brief von Balerna 6.7.1882 nach Morbio]]  
|| [[Image:Img GH1997255.jpg|left|thumb|220px|1.26 Vevey 30.6.1882]]  
+
|| [[Image:Img GH1997255.jpg|left|thumb|220px|Vevey 30.6.1882]]  
|| [[Image:Img GH2002261.jpg|left|thumb|220px|1.27 Frauenfeld 9.5.1882]]
+
|| [[Image:Img GH2002261.jpg|left|thumb|220px|Frauenfeld 9.5.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img107.jpg|left|thumb|220px|1.28 Lavorgo .....]]  
+
| [[Image:Img107.jpg|left|thumb|220px|Lavorgo .....]]  
|| [[Image:Rapp2008-242.jpg|left|thumb|220px|1.29 Pratteln 10.7.1882]]  
+
|| [[Image:Rapp2008-242.jpg|left|thumb|220px|Pratteln 10.7.1882]]  
|| [[Image:Rapp2011-524.jpg|left|thumb|220px|1.30 Streifband von Avanches 20.5.1882 mit innligender Zeitung.]]
+
|| [[Image:Rapp2011-524.jpg|left|thumb|220px|Streifband von Avanches 20.5.1882 mit innligender Zeitung.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli1980395.jpg|left|thumb|220px|1.31 Bülach 19.5.1882]]  
+
| [[Image:Roelli1980395.jpg|left|thumb|220px|Bülach 19.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli1980398.jpg|left|thumb|220px|1.32 .....]]  
+
|| [[Image:Roelli1980398.jpg|left|thumb|220px|.....]]  
|| [[Image:117Forster032007-004.jpg|left|thumb|220px|1.33 NN-Streifband Lyss 2.5.1882 nach Nidau ]]
+
|| [[Image:117Forster032007-004.jpg|left|thumb|220px|NN-Streifband Lyss 2.5.1882 nach Nidau ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli1988392.jpg|left|thumb|220px|1.34 Lausanne 27.4.1882]]  
+
| [[Image:Roelli1988392.jpg|left|thumb|220px|Lausanne 27.4.1882]]  
|| [[Image:Roelli1990362.jpg|left|thumb|220px|1.35 Brief von Spreitenbach 26.4.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli1990362.jpg|left|thumb|220px|Brief von Spreitenbach 26.4.1882]]  
|| [[Image:Roelli1990368.jpg|left|thumb|220px|1.36 Bülach 1.6.1882]]
+
|| [[Image:Roelli1990368.jpg|left|thumb|220px|Bülach 1.6.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2000356.jpg|left|thumb|220px|1.37 Wetzikon 18.8.1882]]  
+
| [[Image:Roelli2000356.jpg|left|thumb|220px|Wetzikon 18.8.1882]]  
|| [[Image:Roelli2003265.jpg|left|thumb|220px|1.38 Locarno 19.5.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli2003265.jpg|left|thumb|220px|Locarno 19.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli2005270.jpg|left|thumb|220px|1.39 Basel 8.5.1882]]
+
|| [[Image:Roelli2005270.jpg|left|thumb|220px|Basel 8.5.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2005271.jpg|left|thumb|220px|1.40 Neuchatel 13.5.1882]]  
+
| [[Image:Roelli2005271.jpg|left|thumb|220px|Neuchatel 13.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli2005273.jpg|left|thumb|220px|1.41 St. Gallen 12.4.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli2005273.jpg|left|thumb|220px|St. Gallen 12.4.1882]]  
|| [[Image:Roelli2007292.jpg|left|thumb|220px|1.42 Fontainmelon 8.8.1882]]
+
|| [[Image:Roelli2007292.jpg|left|thumb|220px|Fontainmelon 8.8.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2007296.jpg|left|thumb|220px|1.43 Bellinzona 5.3.1882]]  
+
| [[Image:Roelli2007296.jpg|left|thumb|220px|Bellinzona 5.3.1882]]  
|| [[Image:Roelli2008310.jpg|left|thumb|220px|1.44 Delemont 19.7.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli2008310.jpg|left|thumb|220px|Delemont 19.7.1882]]  
|| [[Image:Roelli2010352.jpg|left|thumb|220px|1.45 Altendorf 23.9.1883]]
+
|| [[Image:Roelli2010352.jpg|left|thumb|220px|Altendorf 23.9.1883]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2011384.jpg|left|thumb|220px|1.46 Solothurn 5.4.1882]]  
+
| [[Image:Roelli2011384.jpg|left|thumb|220px|Solothurn 5.4.1882]]  
|| [[Image:MIX01.JPG|left|thumb|220px|1.47 Malters 8.5.1883 nach Chur]]  
+
|| [[Image:MIX01.JPG|left|thumb|220px|Malters 8.5.1883 nach Chur]]  
|| [[Image:MIX08.JPG|left|thumb|220px|1.48 Luzern 27.4.1882]]
+
|| [[Image:MIX08.JPG|left|thumb|220px|Luzern 27.4.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Sitz2-3 ziff10002.jpg|left|thumb|220px|1.49 St. Stephan 16.5.1882 nach Lenk]]  
+
| [[Image:Sitz2-3 ziff10002.jpg|left|thumb|220px|St. Stephan 16.5.1882 nach Lenk]]  
|| [[Image:249Forster062009-008.jpg|left|thumb|220px|1.50 Luzern 17.5.2009 auf Inseraten NN]]  
+
|| [[Image:249Forster062009-008.jpg|left|thumb|220px|Luzern 17.5.2009 auf Inseraten NN]]  
|| [[Image:1018philacol092010-018.jpg|left|thumb|220px|1.51 [[Auslandfrankatur]] Ambulant (RAGAZ) 28.6.1882 nach Berlin]]
+
|| [[Image:1018philacol092010-018.jpg|left|thumb|220px|[[Auslandfrankatur]] Ambulant (RAGAZ) 28.6.1882 nach Berlin]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-sitz2Oliv 3Ziffer-001.jpg|left|thumb|220px|1.52 Fluntern 14.7.1882]]  
+
| [[Image:Mix-sitz2Oliv 3Ziffer-001.jpg|left|thumb|220px|Fluntern 14.7.1882]]  
|| [[Image:S77285.jpg|left|thumb|220px|1.53 LUZERN 2 V 1882]]  
+
|| [[Image:S77285.jpg|left|thumb|220px|LUZERN 2 V 1882]]  
|| [[Image:S75985.jpg|left|thumb|220px|1.54 OBERZWIL 22 IV 82 nach Hoffeld.]]
+
|| [[Image:S75985.jpg|left|thumb|220px|OBERZWIL 22 IV 82 nach Hoffeld.]]
|-
 
| [[Image:misch.jpg|left|thumb|220px|1.55 Regensdorf 27.4.1882]]
 
|| [[Image:IMAG0443.jpg|left|thumb|220px|1.56 Bülach 26.4.1882]]
 
|| [[Image:690291460 1 Big.jpg|left|thumb|220px|1.57 Ottenbach 27.4.1882 nach Affoltern]]
 
|-
 
| [[Image:20121005 133243.jpg|left|thumb|220px|1.58 Drucksache von Hüttikon nach Dielsdorf, die sitzende vom 6.8.87 war ungültig und wurde durch Ziffer am 7.8.187 ersetzt]]
 
|| [[Image:20121005 143731.jpg|left|thumb|220px|1.59 Bülach 26.4.1882]]
 
|| [[Image:MIX-sitzHelv-KreutWZ544.jpg|left|thumb|220px|1.60 Noch nicht registriert]]
 
|-
 
| [[Image:Bach2013Feb-sitz2Ziff10-3171a.jpg|left|thumb|220px|1.61 "Neu"]]
 
|| [[Image:Sitz2 Ziff10 Lausanne18820418Dist Mess.jpg|left|thumb|220px|1.62 ]]
 
|| [[Image:Los2034-Mix Sitz2 Ziff5-3-Bern18820527.jpg|left|thumb|220px|1.63 ]]
 
|-
 
| [[Image:Los2035-Mix Sitz2 Ziff10-Lausanne18820910.jpg|left|thumb|220px|1.64]]
 
|| [[Image:Los2036-Mix Sitz2 Ziff10-Wetzikon18820818.jpg|left|thumb|220px|1.65 ]]
 
|| [[Image:Mix-sitz2ziffer10-6173-1.jpg|left|thumb|220px|1.66 ]]
 
|-
 
| [[Image:127531 249538 1398333224.jpg|left|thumb|220px|1.67 ]]
 
|| [[Image:Corinphila201411-8035.jpg|left|thumb|220px|1.68 ]]
 
|| [[Image:Roelli-3757.jpg|left|thumb|220px|1.69 ]]
 
|-
 
| [[Image:Mischfrankatur-z-44b-55b-0-curio-brief.jpg|left|thumb|220px|1.70 ]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz2-Ziffer5002.jpg|left|thumb|220px|1.71 ]]
 
|| [[Image:Sitz-helvetia2rp-ziffer10-mischfrankatur.jpg|left|thumb|220px|1.72 ]]
 
|-
 
| [[Image:Mix-Sitz2 3Ziff5-Hochdorf1883-Andelfingen.jpg|left|thumb|220px|1.73 Hochdorf 1883]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz2 3-Ziff-Brienz18821113-Interlaken.jpg|left|thumb|220px|1.74 Brienz 11.1882]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz2 3-Ziff10-StStephan18820516.jpg|left|thumb|220px|1.75 St Stephan 16.5.1882]]
 
|-
 
| [[Image:Mix-2Sitz-10Ziff-Sierre.jpg|left|thumb|220px|1.76 ]]
 
|| [[Image:1882-sITZ2-ziFF10-Regensburg.jpg|left|thumb|220px|1.77 ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.78 ]]
 
|-
 
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.79 ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.80 ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.81 ]]
 
|-
 
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.82 ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.83 ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|1.84 ]]
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 130: Zeile 89:
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
|
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
+
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
| [[Image:Img140.jpg|left|thumb|220px|2.1 doppelt 2er 1.10]]  
+
| [[Image:Img140.jpg|left|thumb|220px|doppelt 2er]]  
|| [[Image:Img141.jpg|left|thumb|220px|2.2 Bahnstempel "Ambulant 17.3.1883" nach Horgen]]  
+
|| [[Image:Img141.jpg|left|thumb|220px|Bahnstempel "Ambulant 17.3.1883" nach Horgen]]  
|| [[Image:Img155.jpg|left|thumb|220px|2.3 Malters 8.10.1882 nach Entlebuch]]
+
|| [[Image:Img155.jpg|left|thumb|220px|Malters 8.10.1882 nach Entlebuch]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img157.jpg|left|thumb|220px|2.4 Hitzkirch 15.1.1883]]  
+
| [[Image:Img157.jpg|left|thumb|220px|Hitzkirch 15.1.1883]]  
|| [[Image:Img163.jpg|left|thumb|220px|2.5 Rochefort 20.2.1883]]  
+
|| [[Image:Img163.jpg|left|thumb|220px|Rochefort 20.2.1883]]  
|| [[Image:Img167.jpg|left|thumb|220px|2.6 dopplet bei 2er]]
+
|| [[Image:Img167.jpg|left|thumb|220px|dopplet bei 2er]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img192.jpg|left|thumb|220px|2.7 Brienz 3.10.1882 [[Auslandfrankatur]] nach Insbruck]]  
+
| [[Image:Img192.jpg|left|thumb|220px|Brienz 3.10.1882]]  
|| [[Image:Img195.jpg|left|thumb|220px|2.8 Luzern 5.1.1883]]  
+
|| [[Image:Img195.jpg|left|thumb|220px|Luzern 5.1.1883]]  
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8746.JPG|left|thumb|220px|2.9 [[Auslandfrankatur]] von Meiringen 5.12.1882 nach Paris.]]
+
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8746.JPG|left|thumb|220px|[[Auslandfrankatur]] von Meiringen 5.12.1882 nach Paris.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli1980407.jpg|left|thumb|220px|2.10 Andelfingen 14.8.1882]]  
+
| [[Image:Roelli1980407.jpg|left|thumb|220px|Andelfingen 14.8.1882]]  
|| [[Image:Roelli1980404.jpg|left|thumb|220px|2.11 Escholzmatt 4.1.1883]]  
+
|| [[Image:Roelli1980404.jpg|left|thumb|220px|Escholzmatt 4.1.1883]]  
|| [[Image:DoRo-MIX3sitz 2Ziffer-001.JPG|left|thumb|220px|2.12 Trübbach 2.2.1883 nach Haslen/Wolfhalden (AI)]]
+
|| [[Image:DoRo-MIX3sitz 2Ziffer-001.JPG|left|thumb|220px|Trübbach 2.2.1883 nach Haslen/Wolfhalden (AI)]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Sitz2-3 ziff10002.jpg|left|thumb|220px|2.13 St. Stephan 16.5.1882 nach Lenk]]  
+
| [[Image:Sitz2-3 ziff10002.jpg|left|thumb|220px|St. Stephan 16.5.1882 nach Lenk]]  
|| [[Image:312MH032010-015.jpg|left|thumb|220px|2.14 St. Stephan 22.6.1882 nach Zweisimmen]]  
+
|| [[Image:312MH032010-015.jpg|left|thumb|220px|St. Stephan 22.6.1882 nach Zweisimmen]]  
|| [[Image:1018philacol092010-018.jpg|left|thumb|220px|2.15 [[Auslandfranktur]] Ambulant (RAGAZ) 28.6.1882 nach Berlin]]
+
|| [[Image:1018philacol092010-018.jpg|left|thumb|220px|[[Auslandfranktur]] Ambulant (RAGAZ) 28.6.1882 nach Berlin]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-sitz3 Ziffer2-002.jpg|left|thumb|220px|2.16 Bern 24.4.1883]]  
+
| [[Image:Mix-sitz3 Ziffer2-002.jpg|left|thumb|220px|Bern 24.4.1883]]  
|| [[Image:Los2027-Luzern18820506-MixSitz3 Ziff2.jpg|left|thumb|220px|2.17 -]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|-]]  
|| [[Image:Los2033-Mix Tübli5 Sitz3 Ziff2-Einsiedeln18830918.jpg|left|thumb|220px|2.18 -]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|-]]
|-
 
| [[Image:127526 249537 1398333223.jpg|left|thumb|220px|2.19 Burgdorf 7.8.1883]]
 
|| [[Image:Mischfrankatur sitzende3 Ziffer2.jpg|left|thumb|220px|2.20 ]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz2 3Ziff5-Hochdorf1883-Andelfingen.jpg|left|thumb|220px|2.21 Hochdorf 1883]]
 
|-
 
| [[Image:Mix-Sitz2 3-Ziff-Brienz18821113-Interlaken.jpg|left|thumb|220px|2.22 Brienz 11.1882]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz2 3-Ziff10-StStephan18820516.jpg|left|thumb|220px|2.23 St Stephan 16.5.1882]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz3-Ziff12.jpg|left|thumb|220px|2.24 ]]
 
|-
 
| [[Image:Mix-Sitz3-Ziff2-Andelfingen-Insbruk.jpg|left|thumb|220px|2.25 Andelfingen 1882]]
 
|| [[Image:Mix-Sitz3-Ziffer2-Drucksache-Brienz18821003-Insbruk.jpg|left|thumb|220px|2.26 Brienz 1882 [[Auslandfrankatur]] ]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|220px|2.27 ]]
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 175: Zeile 122:
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
|
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
+
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:15px"
|-
 
| [[Image:Img123.jpg|left|thumb|220px|3.1 Unterstarss 10.4.1882 nach Elgg. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen.]]
 
|| [[Image:Img119.jpg|left|thumb|220px|3.2 Nachnahmebrief von Moutier 4.5.1882]]
 
|| [[Image:Img168.jpg|left|thumb|220px|3.3 Morges nach Geneve. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen. ]]
 
|-
 
| [[Image:Img172.jpg|left|thumb|220px|3.4 Buttisholz 21.5.1882]]
 
|| [[Image:Chiani HK2009 Lose 1051.JPG|left|thumb|220px|3.5 '''[[Auslandfranktur]]''' von Lausanne 7.7.1882 nach Leipzig.]]
 
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8784.JPG|left|thumb|220px|3.6 Bauma 30.6.1882]]
 
|-
 
| [[Image:Roelli-1508.jpg|left|thumb|220px|3.7 Nachnahme von Bremgarten 1.5.1882.]]
 
|| [[Image:Roelli2011386.jpg|left|thumb|220px|3.8 Nachnahme von Bremgarten 1.5.1882, als Weiterleitung]]
 
|| [[Image:Giorgino 2009 270.JPG|left|thumb|220px|3.9 Biglen 29.4.1882]]
 
|-
 
| [[Image:Hobbyphila2005-414.jpg|left|thumb|220px|3.10 Basel 2.7.1883]]
 
|| [[Image:Roelli1980396.jpg|left|thumb|220px|3.11 Fragment von Zürich 26.4.1882]]
 
|| [[Image:Roelli1980402.jpg|left|thumb|220px|3.12 Rickenbach 27.8.1882 nach Zofingen.]]
 
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli1980406.jpg|left|thumb|220px|3.13 Fragment von ......]]  
+
| [[Image:Img123.jpg|left|thumb|220px|Unterstarss 10.4.1882 nach Elgg. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen.]]  
|| [[Image:Roelli1988393.jpg|left|thumb|220px|3.14 Teilbrief von Lenzburg 23.4.1882]]  
+
|| [[Image:Img119.jpg|left|thumb|220px|Nachnahmebrief von Moutier 4.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli1989408.jpg|left|thumb|220px|3.15 '''[[Auslandfranktur]]''' von Zürich 25.11.1889 nach Leipzig. der 5er war ungültig und wurde in Frankreich nachtaxiert.]]
+
|| [[Image:Img168.jpg|left|thumb|220px|Morges nach Geneve. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen. ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli1990372.jpg|left|thumb|220px|3.16 Zürich 24.5.1882]]  
+
| [[Image:Img172.jpg|left|thumb|220px|Buttisholz 21.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli1990376.jpg|left|thumb|220px|3.17 Fragment vom 23.6.1882]]  
+
|| [[Image:Chiani HK2009 Lose 1051.JPG|left|thumb|220px|'''[[Auslandfranktur]]''' von Lausanne 7.7.1882 nach Leipzig.]]  
|| [[Image:Roelli2002344.jpg|left|thumb|220px|3.18 Fragment vin St. Imier vom 26.4.1882]]
+
|| [[Image:Corinphila2010Nov-8784.JPG|left|thumb|220px|Bauma 30.6.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2002346.jpg|left|thumb|220px|3.19 Willisau 4.5.1882]]  
+
| [[Image:Corinphila2010Nov-8785.JPG|left|thumb|220px|Nachnahme von Bremgarten 1.5.1882, als Weiterleitung.]]  
|| [[Image:Roelli2006284.jpg|left|thumb|220px|3.20 Willisau 13.6.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli2011386.jpg|left|thumb|220px|Nachnahme von Bremgarten 1.5.1882]]  
|| [[Image:Roelli2006290.jpg|left|thumb|220px|3.21 Romont s/Bienne vom 23.6.1882 nach Büren.]]
+
|| [[Image:Giorgino 2009 270.JPG|left|thumb|220px|Biglen 29.4.1882]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Roelli2009323.jpg|left|thumb|220px|3.22 Wilisau 21.4.1883]]  
+
| [[Image:Hobbyphila2005-414.jpg|left|thumb|220px|Basel 2.7.1883]]  
|| [[Image:Roelli2010355.jpg|left|thumb|220px|3.23 Zürich 5.4.1882]]  
+
|| [[Image:Roelli1980396.jpg|left|thumb|220px|Fragment von Zürich 26.4.1882]]  
|| [[Image:Giorgino 2009 269.JPG|left|thumb|220px|3.24 Münster 3..... [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen.]]
+
|| [[Image:Roelli1980402.jpg|left|thumb|220px|Rickenbach 27.8.1882 nach Zofingen.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:MIX04.JPG|left|thumb|220px|3.25 Nachnahme von Küssnacht (SZ) 12.5.1882]]  
+
| [[Image:Roelli1980406.jpg|left|thumb|220px|Fragment von ......]]  
|| [[Image:MIX13.JPG|left|thumb|220px|3.26 Zürich 4.7.1883. [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen]]  
+
|| [[Image:Roelli1988393.jpg|left|thumb|220px|Teilbrief von Lenzburg 23.4.1882]]  
|| [[Image:MIX19.JPG|left|thumb|220px|3.27 Basel 19.4.1882]]
+
|| [[Image:Roelli1989408.jpg|left|thumb|220px|'''[[Auslandfranktur]]''' von Zürich 25.11.1889 nach Leipzig. der 5er war ungültig und wurd ein Frankreich nachtaxiert.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:431Forster052011-006.jpg|left|thumb|220px|3.28 Zollbrück 31.5.1882]]
+
| [[Image:Roelli1990372.jpg|left|thumb|220px|Zürich 24.5.1882]]  
|| [[Image:269MHonegger052008-011.jpg|left|thumb|220px|3.29 Bedarfbrief von Basel 2.7.1882 nach Schinznach]]
+
|| [[Image:Roelli1990376.jpg|left|thumb|220px|Fragment vom 23.6.1882]]  
|| [[Image:426MH052010-013.jpg|left|thumb|220px|3.30 Basel 12.7.1882]]
+
|| [[Image:Roelli2002344.jpg|left|thumb|220px|Fragment vin St. Imier vom 26.4.1882]]
 
|-
 
|-
