Kategorie:Destinationen
Diese Seite ist derzeit in Bearbeitung......
|
Inhalt sollte sein...... Destination
Das sammeln von Auslandfrankaturen nach Destinationen erfreut sich seit einigen Jahren grosser Beliebtheit. Herr Richard Schäfer hat diese Tendenz früh schon erkannt und sein Wissen in dem Buch "1459-1907 Der Briefpostverkehr Schweiz-Ausland" zusammengefasst. Im laufe der Zeit konnten seine Statistischen Daten nun erweitert werden. Hier fassen wir die neusten Erkenntnisse zusammen und liefern auch entsprechendes Bildmaterial zu den Destinationsbriefen.
In der Tabelle wird die Seltenheitswertung nach Schäfer angegeben ( 13 = Unikat / 1 = Massenware) und manchmal in Klammern die Stückzahl bekannter Stücke.
Position | Destination | Rayon | Strubel | Sitz.Helvetia vor UPU | Sitz.Helvetia nach UPU | St.Helvetia+Kreuzziffer | UPU 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | Frankreich | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.A.1 | Fürstentum Monaco | - | - | - | 13 | 12 | - |
1.B | Deutsche Staaten | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.B.1 | Alles Deutsche | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.C | Österreich Ungarn 8.6.1867-12.11.1918 | ||||||
1.C.1 | -Österreich ab 1918 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.C.2 | -Ungarn | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |
1.C.3 | -Andere Österreichische Provinzen | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 |
1.D | Italienische Staaten | Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Italien | 8]] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.D.2 | Italien | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.E | Belgien | - | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 |
1.F | Luxemburg | - | - | 12 | 11 | 8 | 8 |
1.G | Niederlande | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
1.H | Grossbritanien, Irland | ||||||
1.H.1 | -England | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1.H.2 | -Englische Inseln | - | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
1.H.2.1 | --Gurnsey | - | - | 12 | - | - | - |
1.H.2.2 | --Jersey | - | 12 | - | - | - | - |
1.H.2.3 | --Isle of Sky | - | 12 | - | - | - | - |
1.H.2.4 | --Isle of Wight | - | 12 | 11 | 11 | - | - |
1.H.3 | -Schottland | - | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
1.H.3.1 | --Shettland Inseln | - | - | - | - | - | - |
1.H.4 | -Irland | - | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
1.I | Schweden | - | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 |
1.J | Norwegen | - | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
1.K | Dänemark | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 |
1.L | Russland/Baltikum | ||||||
1.L.1 | -Russland | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
1.L.2 | -Finnland | - | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 |
1.L.3 | -Polen | - | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
1.L.4 | -Estland | - | - | 12 | 12 | 11 | 11 |
1.L.5 | -Lettland | - | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 |
1.L.6 | -Litauen | - | - | - | - | - | - |
1.L.7 | -Ukraine | - | - | 10 | - | 12 | 12 |
1.L.8 | -Weissrussland | - | - | 10 | - | - | - |
1.L.9 | -Georgien | - | - | - | - | 12 | - |
1.L.10 | -Asiatisches Russland | - | - | 12 | - | - | - |
1.M | Spanien | ||||||
1.M.1 | -Spanien | - | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 |
1.M.2 | -Portugal | - | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
1.M.3 | -Gibraltar | - | 13 | 13 | 13 | - | 13 |
1.N | Griechenland, Ionische Inseln, Malta | ||||||
1.N.1 | -Griechenland | - | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 |
1.N.2 | -Ionische Inseln (Korfu) | - | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
1.N.3 | -Malta | - | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 |
1.N.4 | -Kreta | - | - | - | - | 10 | 12 |
1.N.5 | -Zypern | - | - | - | - | 11 | 12 |
1.N.6 | -Rhodos | - | - | 13 | - | 10 | 12 |
2.A | Osmanisches Reich | ||||||
2.A.1 | -Europäische Türkei | - | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 |
2.A.2 | -Asiatische Türkei | - | 10 | 9 | 9 | 7 | 12 |
2.A.3 | -Syrien | - | 10 | 9 | 9 | 7 | 12 |
2.A.3.1 | --Palästina | - | - | - | - | 12 | 12 |
2.A.3.2 | --Israel | - | - | - | - | 12 | 12 |
2.B | Donaufürstentümer | ||||||
2.B.1 | -Rumänien (Walachei, Moldau) | - | - | 9 | 8 | 8 | 8 |
2.B.2 | -Serbien | - | - | - | - | 8 | 8 |
2.B.3 | -Bosnien | - | - | - | - | 8 | 8 |
2.B.4 | -Bukowina | - | - | - | - | 10 | 10 |
2.B.5 | -Montenegro | - | - | - | - | - | - |
2.B.6 | -Albanien | - | - | - | - | - | - |
2.B.7 | -Kroatien | - | - | - | - | - | - |
2.C | Arabien und Persien | ||||||
2.C.1 | -Arabien (Aden) | - | - | 12 | 12 | 11 | 12 |
2.C.2 | -Persien/Iran,Irak,Pakistan,Afganistan,... | - | 12 | 13 | - | 12 | 13 |
3.A | Ägypten | - | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 |
3.B | Nordafrika | ||||||
3.B.1 | -Tunesien | - | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 |
3.B.2 | -Algerien | - | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 |
3.B.3 | -Lybien | - | - | - | - | 13 | - |
3.B.4 | -Marokko | - | 13 | - | - | 12 | 12 |
3.C | Azoren Inseln | ||||||
3.C.1 | -Kanarische Inseln | - | - | - | 13 | 12 | - |
3.C.1.a | -Teneriffa | - | - | - | 13 | 12 | - |
3.C.2 | -St Helena | - | - | - | - | 12 | 12 |
3.C.3 | -Azoren | - | - | - | - | - | - |
3.C.4 | -Madeira | - | - | - | - | - | - |
3.C.5 | -Ascension | - | - | - | - | - | - |
3.D | '''Westküste von Afrika | ||||||
3.D.1 | -Senegal, Gambia | - | 13 | 12 | 12 | 11 | - |
3.D.2 | -Liberien/Äthiopien | - | - | - | 11 | 10 | 10 |
3.D.3 | -Goldküste, Volta | - | - | 12 | - | 11 | - |
3.D.4 | -Sierra Leone | - | - | 12 | 12 | 11 | - |
3.D.5 | -Elfenbeinküste | - | - | - | - | 12 | - |
3.D.6 | -Nigeria | - | - | - | - | 12 | - |
3.D.7 | -Kamerun | - | - | - | - | 12 | - |
3.D.8 | -Kongo | - | - | - | - | 12 | - |
3.D.9 | -Deutsch-Südwestafrika | - | - | - | - | 12 | - |
3.D.10 | -Benin | - | - | - | - | 13 | - |
3.D.11 | -Namibia | - | - | - | - | 12 | - |
3.E | Südafrikanische Staaten | ||||||
3.E.1 | -Cape Colony | - | - | 12 | 12 | 8 | 8 |
3.E.2 | -Transvaal | - | - | - | 12 | 7 | 10 |
3.E.3 | -Natal | - | - | - | 12 | 11 | - |
3.E.4 | -Rhodesien | - | - | - | - | 13 | 12 |
3.E.5 | -St Helena | - | - | - | - | 12 | 12 |
3.F | Ostküste von Afrika | ||||||
3.F.1 | -Sansibar | - | - | 10 | 11 | 10 | 12 |
3.F.2 | -Nossi-Be | - | - | - | 13 | 13 | - |
3.F.3 | -Mocambique | - | - | - | - | 13 | 13 |
3.F.4 | -Tansania | - | - | - | - | 13 | 13 |
3.F.4 | -Britisch-Ostafrika | - | - | - | - | 13 | - |
3.F.5 | -Somalia | - | - | - | - | 13 | - |
3.G | Inseln im Indischen Ozean | ||||||
3.G.1 | -Réunion | - | - | - | - | 12 | - |
3.G.2 | -Madagaskar | - | - | - | - | 12 | 13 |
3.G.3 | -Mauritius | - | - | - | - | 13 | - |
3.G.4 | -Seychellen | - | - | - | - | - | - |
4.A | Vorderindien | ||||||
4.A.1 | -Britisch-Indien | - | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 |
4.A.2 | -Indische Fürstentümer | - | - | 12 | 12 | 11 | - |
4.A.3 | -Ceylon | - | 13 | - | - | 11 | 12 |
4.A.4 | -Französisch-Indien | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
4.B | China | ||||||
4.B.1 | -HongKong | - | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 |
4.B.2 | -China | - | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 |
4.B.3 | -Macao | - | - | - | - | 13 | - |
4.C | Hinterindien, Straits Settlement | ||||||
4.C.1 | -Singapur | - | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 |
4.C.2 | -Penang Malaysia | - | - | 12 | 13 | 12 | - |
4.C.3 | - Philippinen | - | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 |
4.C.4 | -Siam (Thailand) | - | - | - | 13 | 12 | - |
4.C.5 | -Cochinchina | - | - | - | 13 | 12 | 12 |
4.C.6 | -Indochina | - | - | - | - | 11 | - |
4.C.7 | -Java | - | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
4.C.8 | -Sumatra | - | - | - | 12 | 9 | - |
4.C.9 | -Borneo | - | - | - | - | 12 | - |
4.C.10 | -Mikronesien | - | - | - | - | 12 | - |
4.C.11 | -Korea | - | - | - | - | 13 | - |
4.D | Japan | - | - | 9 | 8 | 5 | 9 |
5.A | Australien, Neuseeland | ||||||
5.A.1 | -Victoria (Melbourne) | - | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 |
5.A.2 | -Queensland | - | - | - | 13 | 12 | - |
5.A.3 | -New South Wales (Sydney) | - | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
5.A.4 | -Western Australia (Perth) | - | - | - | - | 13 | - |
5.A.5 | -Tasmanien | - | - | - | - | 12 | - |
5.A.6 | -Neuseeland | - | - | - | 12 | 8 | 12 |
5.A.7 | -Samoa | - | - | - | - | 13 | 13 |
5.A.8 | -Fidji | - | - | - | - | 13 | - |
5.A.9 | -Tahiti | - | - | - | - | 12 | - |
5.B | Pazifikinseln | ||||||
5.B.1 | -Sandwichinseln | - | - | 12 | - | 12 | - |
5.B.2 | -Deutsch-Neuginea | - | - | - | - | 12 | - |
5.B.3 | -Neukaledonien | - | - | - | 12 | 13 | - |
5.B.4 | -Cook Island | - | - | - | - | 13 | - |
6.A | Neuengland (Kanada) | ||||||
6.A.1 | -Kanada | - | 13 | 11 | 10 | 7 | 10 |
6.A.2 | -Britisch Colombia ' | - | - | - | - | 11 | - |
6.B | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||
6.B.1 | -USA | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.B.2 | -Alaska | - | - | - | - | 13 | - |
6.B.3 | -Bermudas | - | - | - | - | 13 | - |
7.A | Westindien | ||||||
7.A.1 | -Kuba | - | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
7.A.2 | -Haiti | - | 13 | 12 | 10 | 10 | - |
7.A.3 | -St. Thomas ' | - | 13 | 13 | 13 | 12 | - |
7.A.4 | -Jamaika | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
7.A.5 | -Puerto Rico | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
7.A.6 | -Dominikanische Republik | - | - | - | - | 12 | - |
7.A.7 | -Barbados | - | - | - | - | 12 | - |
7.A.7 | -St. Croix | - | - | - | - | 13 | - |
7.A.8 | -Trinidad | - | - | - | - | unbek | - |
7.B | Zentralamerika | ||||||
7.B.1 | -Mexico | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 |
7.B.2 | -Guatemala | - | - | 13 | 12 | 9 | - |
7.B.3 | -Costa Rica | - | - | - | - | 12 | - |
7.B.4 | -Panama | - | - | - | - | 12 | - |
7.B.5 | -San Salvador | - | - | - | - | 12 | 13 |
7.C | Nordküste von Südamerika | ||||||
7.C.1 | -Kolumbien (Neugranada) | - | - | 12 | 12 | 11 | - |
7.C.2 | -Venezuela | - | 13 | - | 13 | 13 | - |
7.C.3 | -Guyana | - | - | - | 13 | 12 | - |
7.D | Küstenländer des Südmeeres | ||||||
7.D.1 | -Peru | - | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 |
7.D.2 | -Chile | - | 12 | 12 | 11 | 9 | - |
7.D.3 | -Bolivien | - | - | - | - | - | - |
7.D.4 | -Ecuador | - | - | - | - | - | - |
7.E | Ostküste von Südamerika | ||||||
7.E.1 | -Argentinien | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 |
7.E.2 | -Brasilien | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 |
7.E.3 | -Uruguay | - | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
7.E.4 | -Falklandinseln | - | - | - | - | 13 | - |
7.F | Südamerika Inland | ||||||
7.F.1 | -Paraguay | - | - | - | 12 | 12 | - |
Wer alte Briefmarken vor 1900 nach Destinationen sammelt, muss sich geschichtlich weiterbilden.
Er ist also angewiesen auf Bücher, welche teils die Geschehnisse in den verschiedenen Ländern beschreiben.
[1]
Das sammeln solcher Belege vor dem Weltpostverein bringt auch viele verschiedene Farbkombinationen von Marken, seltenen Mischfrankaturen, Mehrfachfrankaturen usw,. zu Tage. Es ist ein sehr schönes, vielseitiges, interessantes aber eben auch ein kostspieliges Sammelgebiet.
Bedeutende Sammlungen
Aufgelöste Sammlungen
- bei Rapp Nov. 1999 in Wil versteigerte worden, die Destiantions-Sammlung von Richard Schäfer. (Rayon,Strubel, Sitzende, Stehende, Kreuz&Wertziffer)
- bei Gärtner Auktion Nov. 2009 in Bissigheim versteigerte worden, die Sammlung des US Amerikaners Soderberg. (90% Sitzende Helevtia
- bei Corinphila Auktion 2012,13,14,15 in Zürich, die Sammlung Seebueb, Traditionell mit viel Destinationsmaterial
- bei Corinphila Auktion die Frankaturen Sammlung von Dipl. Ing. Provera
- bei Feldmann Auktion 2013,14,15 in Genéve versteigerte worden, die Sammlung des US Amerikaners Harlan F. Stone.
- bei Feldmann Auktion 2014,2015 in Genéve versteigert worden, die Strubeli Sammlung P.Turchik
- Strubel Frankaturen nach Destinationen > Sammlung R Schäfer jun. wurde aufgeteilt und verkauft.
- >> sitzende Helvetia Frankaturen mach Überseedestinationen > Schweizer Sammler aus dem Raum Basel (wurde 2018 bei Bach aufgelöst)
- >> sitzende Helvetia Frankaturen mach Europa Destinationen > Schweizer Sammler aus dem Raum Basel (wurde 2018 bei Bach aufgelöst)
Heute noch bestehende Postgeschichtliche Sammlungen mit Hauptmerk auf Destinationen
- Rayon Frankaturen nach Tarifen und Destinationen > Österreichischer Sammler aus dem Raum Zürich.
- Strubel Frankaturen nach Destinationen > Schweizer Sammler aus dem Raum Zürich.
- sitzende Helvetia Frankaturen nach Tarifen, Stempeln und Destinationen > Schweizer Sammler aus dem Raum Zürich
- UPU 1900 Frankaturen nach Tarifen, Stempeln und Destinationen > Schweizer Sammler aus dem Raum Zürich
Seiten in der Kategorie «Destinationen»
Folgende 190 Seiten sind in dieser Kategorie, von 190 insgesamt.
A
B
D
I
N
P
S
- Samoa
- Sansibar
- Santa Lucia
- Schottland
- Schweden
- Schweizer Briefmarken Kreuz & Wertziffer nach Destination Malaysia
- Schweizer Briefmarken Kreuz und Wertziffer nach Destination Amerika
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Amerika
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Deutschland
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination England
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Frankreich
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Fürstentum Lichtenstein
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Indien
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Italien
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Mexico
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Niederlande
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Russland
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Süd Amerika
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Tschechien
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Ungarn
- Schweizer Briefmarken Rayon nach Destination Österreich
- Schweizer Briefmarken Sitzende Helvetia nach Destination Gibraltar
- Schweizer Briefmarken Sitzende Helvetia nach Destination Malaysia
- Schweizer Briefmarken Sitzende Helvetia nach Destination Neukaledonien
- Schweizer Briefmarken Stehende Helvetia mit Kreuz und Wertziffer nach Destination Gibraltar
- Schweizer Briefmarken Stehende Helvetia nach Destination Malaysia
- Schweizer Briefmarken Strubel nach Destination Gibraltar
- Schweizer Briefmarken UPU 1900 nach Destination Gibraltar
- Schweizer Briefmarken UPU 1900 nach Destination Tasmanien
- Senegal
- Serbien
- Siam
- Sierra Leone
- Singapore
- Sitzende Helvetia Westafrika
- Slowakei
- Slowenien
- Somalia
- Spanien
- St Helena
- St Thomas
- Sudetenland !
- Sumatra
- Syrien
- Südafrika !
Z
Medien in der Kategorie «Destinationen»
Folgende 90 Dateien sind in dieser Kategorie, von 90 insgesamt.
- 0191.JPG 1'208 × 438; 48 KB
- 17-Rayon-Basele310518524Marseille.JPG 846 × 518; 66 KB
- 1865-Barcelona-SUIZA.jpg 1'648 × 1'008; 452 KB
- 1865-London-GB-Zuerich.jpg 1'536 × 992; 388 KB
- 18670813-Zug-Palermo.jpg 1'696 × 704; 316 KB
- 18691221-Baar-Lindau.jpg 1'760 × 1'056; 339 KB
- 18700804-Engalnd.jpg 1'360 × 880; 321 KB
- 18720815-EDLIBACH-Zug-Yvour-Epinal.jpg 1'536 × 976; 337 KB
- 20-Rayon-Geneve30 JUNI54Paris.JPG 800 × 332; 97 KB
- 20121005 132900.jpg 1'285 × 865; 188 KB
- 6344-1.jpg 1'487 × 935; 224 KB
- 6601.jpg 1'417 × 940; 172 KB
- Brief-001spanien.JPG 1'479 × 961; 140 KB
- Civitavecchia.jpg 640 × 480; 74 KB
- Dest-sitz japan084.jpg 1'739 × 1'025; 317 KB
- Ebay 57.jpg 1'051 × 657; 151 KB
- Engalnd-18701108.jpg 1'488 × 896; 334 KB
- Engalnd1877-Drucksache.jpg 1'728 × 1'024; 385 KB
- Enganad1865-Affr-Insuffisant.jpg 1'424 × 784; 293 KB
- Gaertner20141007-12480.jpg 3'557 × 2'190; 1,66 MB
- GertMueller8856 Delemont18530305-Landser-FR.jpg 1'000 × 532; 86 KB
- IMG 20180825 122640.jpg 3'783 × 2'544; 1,74 MB
- IMG 20190215 083019.jpg 1'681 × 1'341; 418 KB
- IMG 20190215 083108.jpg 3'231 × 2'201; 1,62 MB
- IMG 20190215 083139.jpg 2'838 × 1'910; 1,33 MB
- IMG 20190215 083246.jpg 2'791 × 2'223; 1,59 MB
- IMG 20190215 083314.jpg 2'765 × 1'898; 1,52 MB
- IMG 20190418 154141.jpg 3'262 × 2'120; 1,83 MB
- Kl-Spanien 1826 Soeldnerbrief.jpg 1'024 × 677; 109 KB
- Kl-Spanien 1855 Barcelona64Rs.jpg 1'024 × 687; 103 KB
- Kl-Spanien 1858 Madrid 4Rs.jpg 1'024 × 615; 102 KB
- Lausanne1870-Registred-London.jpg 1'472 × 1'056; 331 KB
- MIF-STR-SiH0004.jpg 850 × 559; 291 KB
- Mix Rayon Uebergangsmarken333.jpg 1'653 × 739; 237 KB
- Mix Rayon Uebergangsmarken334.jpg 1'568 × 692; 212 KB
- MIX-Spanien.jpg 1'500 × 934; 145 KB
- Mix27C-31-Aarau18621211-NewYork.JPG 1'455 × 1'023; 495 KB
- Mix27C-31-Bern18630111-NewYork.JPG 1'091 × 710; 126 KB
- Philawiki0080000277.jpg 1'600 × 669; 75 KB
- Philawiki849a.jpg 311 × 191; 22 KB
- Polen-Uster18760829.jpg 1'806 × 1'044; 368 KB
- Rayon 55Rp Porentruit18520906 Paris.JPG 323 × 187; 17 KB
- Rayon Basel Muelhausen 18530416.JPG 449 × 271; 20 KB
- Rayon Delemont Besancon 18540801.JPG 1'107 × 468; 92 KB
- Rayon Delemont Paris 18540424.JPG 958 × 600; 438 KB
- Rayon Escholzmatt Huningue 18511213.jpg 600 × 462; 48 KB
- Rayon Geneve Bonneville 18521102.JPG 833 × 591; 107 KB
- Rayon geneve Fernay 18541022.JPG 565 × 314; 24 KB
- Rayon Geneve Fernex 18521224.JPG 446 × 292; 14 KB
- Rayon Geneve Lyon 18540623.JPG 567 × 250; 26 KB
- Rayon Geneve Lyon 18540928.JPG 569 × 254; 31 KB
- Rayon Geneve Paris 18540926.JPG 567 × 405; 49 KB
- Rayon Geneve StJulien 18530124.JPG 477 × 323; 24 KB
- Rayon genf Samoens 18540111.JPG 425 × 344; 27 KB
- Rayon Glarus Romagna 18540409.JPG 1'500 × 943; 193 KB
- Rayon Lausanne Bordeaux 18540527.JPG 428 × 259; 19 KB
- Rayon Lenzburg Barr 18530631.JPG 564 × 318; 34 KB
- Rayon Lugano Modena 18501212.JPG 1'509 × 1'018; 218 KB
- Rayon Neuchatel Paris 18530313.JPG 567 × 354; 50 KB
- Rayon Neuchatel Paris 18540523.JPG 517 × 286; 35 KB
- Rayon Porentruy Besancon 18501014.JPG 566 × 282; 35 KB
- Rayon Porentruy Marseille 18520122.JPG 989 × 625; 87 KB
- Rayon Porentruy Marseille 18520310.JPG 380 × 229; 19 KB
- Rayon Porentruy Montova 18520207.JPG 1'032 × 646; 116 KB
- Rayon Prentruy Paris 18xx1008.JPG 1'100 × 443; 83 KB
- Rayon StGallen Neapel 1853xx28.JPG 833 × 588; 74 KB
- Rayon Thusis Palermo 18530515.JPG 550 × 298; 45 KB
- Rayon Zofingen Romt 18520618.JPG 569 × 404; 34 KB
- Rayon Zuerich Genova 18520820.JPG 403 × 264; 19 KB
- Rayon Zuerich Modena 18501207.JPG 567 × 401; 35 KB
- Rayon Zuerich Modena 18511207.JPG 375 × 244; 16 KB
- Rayon-Ausland-001.jpg 1'165 × 553; 367 KB
- Rayon-Ausland-002.jpg 965 × 639; 276 KB
- Rayon-Ausland-003.jpg 821 × 496; 221 KB
- Rayon-Basel-Strassburg.jpg 972 × 657; 61 KB
- Rayon-buntfrankatur-nach-paris-1854.jpg 1'800 × 981; 216 KB
- Rayon-Frankreich-001.jpg 809 × 473; 76 KB
- Rayon-LaSagne--France30Sept1854.JPG 1'696 × 690; 214 KB
- Rayon-Loyn-135191 269281 1426676176.jpg 800 × 338; 87 KB
- Rayon-Marseille.jpg 365 × 236; 72 KB
- Rayon-Reims-135190 269280 1426676176.jpg 800 × 446; 89 KB
- Rayon18521008-Paris.jpg 1'651 × 660; 247 KB
- RayonAF-1-64.jpg 1'330 × 667; 101 KB
- SpanienBriefUnfrankiert8Rkl.jpg 1'680 × 944; 394 KB
- Strubel-Spanien-003.jpg 1'024 × 767; 494 KB
- Tramelan1866-Irland.jpg 1'712 × 736; 367 KB
- Vorphilatelie-zug-1817-wertbrief-g-c-landwing.jpeg 699 × 1'015; 102 KB
- Yokohama18810801.jpg 930 × 654; 191 KB
- Zuerich-viaOstende-London.jpg 1'552 × 1'024; 452 KB
- Zug 001.jpg 1'424 × 1'026; 210 KB